| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 |
omkring 1955
|
71 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 29 | 18 | 140 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 18 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 19 | 217 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 23 | 128 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 28 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 35 | 26 | 153 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 |
før 1695
|
331 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 20 | 79 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 32 | 26 | 159 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 21 | 119 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 29 | 23 |
omkring 1935
|
91 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 28 | 24 |
omkring 1960
|
66 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 28 | 25 | 79 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 29 | 23 |
omkring 1745
|
281 | 10 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 26 |
før 1731
|
295 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 29 | 31 | 203 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 25 | 260 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 39 | 19 | 346 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 364 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 21 |
før 1746
|
280 | 0 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 35 | 21 | 169 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 181 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 249 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 26 | 334 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 26 | 25 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 151 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 69 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 271 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
før 1610
|
416 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 19 |
før 1694
|
332 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 28 | 22 | 100 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 23 | 97 | 1 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 28 | 31 |
før 1860
|
166 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 54 | 24 | 140 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 27 |
før 1792
|
234 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 25 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 150 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 25 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 254 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | R | ||||||||||||
| 32 | 27 |
før 1752
|
274 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 23 | 20 | 373 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 25 | 304 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 35 |
omkring 1735
|
291 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 34 |
før 1754
|
272 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| 32 | 34 | 253 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 19 | 249 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 274 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 20 |
omkring 1620
|
406 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 29 |
før 1679
|
347 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
| 43 | 40 |
omkring 1613
|
413 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 31 | 26 |
før 1856
|
170 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 38 | 31 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 26 | 23 | 156 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 36 | 29 |
før 1830
|
196 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 20 |
omkring 1690
|
336 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 46 |
efter 29. juli 1811
|
214 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 30 | 30 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 241 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 25 | 218 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 19 |
før 1754
|
272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 20 |
omkring 1575
|
451 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 31 | 31 |
før 1696
|
330 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 36 | 24 | 129 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 28 |
før 1748
|
278 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 26 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 28 | 149 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 279 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 19 | 91 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 32 | 29 | 149 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 32 | 153 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 23 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 30 |
før 1911
|
115 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 54 | 36 |
før 1870
|
156 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 24 | 130 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 33 |
før 1893
|
133 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 20 |
omkring 1700
|
326 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 23 | 21 |
før 1718
|
308 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 19 |
før 1788
|
238 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 23 | 117 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 |
omkring 1623
|
403 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 50 | 35 |
før 1525
|
501 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 32 | 24 | 250 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 | 310 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 23 | 312 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 23 |
før 1633
|
393 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 18 |
omkring 1613
|
413 | 7 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 20 | 20 |
før 1670
|
356 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 20 |
før 1675
|
351 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 22 |
efter 1682
|
344 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 24 | 157 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 28 |
før 1713
|
313 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 46 | 33 | 226 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 53 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 33 | 201 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 22 |
før 1917
|
109 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 27 | 124 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 23 |
før 1633
|
393 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 35 |
før 1820
|
206 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 25 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
før 1700
|
326 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||