| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 71 | 57 | 99 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 33 | 29 |
før 1788
|
238 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 50 | 30 |
før 1420
|
606 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 40 | 40 |
før 1405
|
621 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 47 |
efter 1774
|
252 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 40 | 30 |
omkring 1680
|
346 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 23 | 108 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 23 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 28 | 275 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 53 |
før 1834
|
192 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 58 | 36 | 172 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 153 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 24 | 25 |
før 1884
|
142 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 29 | 22 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 22 | 180 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 32 | 49 |
før 1727
|
299 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||