| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 246 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 20 | 238 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 263 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 17 | 265 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 42 | 18 |
omkring 1772
|
254 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| 19 | 20 | 271 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||