Familier — Frederiksen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 20
før 1720
306 5 Aldrig
23 18 313 10 Aldrig
23 26 132 1 Aldrig
29 22 115 4 Aldrig
35 16 309 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 34 144 2 Aldrig
37 28 217 1 Aldrig
29 40 184 2 Aldrig
30 20 322 10 Aldrig
25 25 130 1 Aldrig
26 28 82 1 Aldrig
25 35 315 3 Aldrig
34 24 276 5 Aldrig
47 22 263 8 Aldrig
65 30
omkring 1780
246 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 31 147 5 Aldrig
34 18
før 1718
308 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 7 Aldrig