| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 |
før 1720
|
306 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 18 | 313 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 132 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 22 | 115 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 16 | 309 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 31 | 34 | 144 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 28 | 217 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 40 | 184 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 20 | 322 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 130 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 28 | 82 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 25 | 35 | 315 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 24 | 276 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 22 | 263 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||
| 65 | 30 |
omkring 1780
|
246 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| nej | 2 | U | R | ||||||||||||
| 23 | 31 | 147 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 18 |
før 1718
|
308 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nej | 7 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||