| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 287 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 25 |
før 1680
|
346 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 30 | 253 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 47 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 28 | 233 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 49 | 216 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 26 | 158 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 0 | 23 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 75 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 31 | 31 | 213 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 103 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 21 | 297 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 37 |
før 1846
|
180 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 28 | 18 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 27 | 28 | 287 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 31 | 283 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 22 | 264 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 40 |
før 1800
|
226 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 21 | 278 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 28 | 294 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 27 | 27 |
omkring 1712
|
314 | 7 | YES | Y | |||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 25 |
før 1820
|
206 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||