| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 |
efter 1793
|
233 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 22 | 117 | 0 | YES | ||||||||||||
| 29 | 31 | 274 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 44 | 25 | 273 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 30 |
omkring 1760
|
266 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 35 | 25 |
omkring 1785
|
241 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 20 | 344 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 291 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 181 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 23 |
før 1747
|
279 | 13 | YES M | Y | |||||||||
| 57 | 20 | 258 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 44 | 266 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 285 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 26 | 317 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 24 |
før 1645
|
381 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 21 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 23 | 162 | 12 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||