| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 294 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 18 | 263 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 30 | 201 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 44 | 187 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 128 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 25 |
før 1780
|
246 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||