| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 289 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 24 | 280 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 59 | 31 | 268 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 19 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 24 |
omkring 1845
|
181 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 29 | 236 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 233 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 |
før 1718
|
308 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 26 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 256 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 35 |
før 1775
|
251 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 23 | 241 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 17 | 233 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 33 | 241 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 251 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 27 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||