| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26 | 322 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 34 | 349 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 45 | 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 23 | 277 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 322 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 43 |
omkring 1738
|
288 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 52 | 36 | 260 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||