| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 116 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 78 | 76 | 67 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nej | 0 | U | W | ||||||||||||
| nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| 39 | 40 | 78 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 30 | 27 |
omkring 1935
|
91 | 0 | Y100 M | Y | R | ||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 30 | 20 | 85 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 32 | 28 | 78 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nej | 0 | U | H | ||||||||||||
| 29 | 24 |
før 1849
|
177 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 29 | 30 | 147 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | H | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||