| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 37 | 629 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 31 | 650 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 604 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 481 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 51 | 18 | 484 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 16 |
omkring 1540
|
486 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 16 | 587 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 43 | 560 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||