| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 208 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 27 | 174 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 30 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 124 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 35 | 237 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 238 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 17 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 244 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 33 |
før 1829
|
197 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 21 |
før 1842
|
184 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 28 |
før 1885
|
141 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 22 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 14 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 24 | 152 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 150 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 139 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 166 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 142 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||