| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 193 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 21 | 212 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 59 | 45 |
før 28. juni 1759
|
267 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 19 | 245 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 19 | 371 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 45 | 38 | 230 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 33 |
før 1772
|
254 | 2 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||