Kirsten Nielsdatter 1800–1801 | | |
Maren Nielsdatter 1808–1808 | | |
Anders Christensen 1833–1860 | | |
Niels Christensen 1836–1844 | | |
Mette Kristine Christensen 1839–1880 | | |
Lars Christian Christensen 1843–1860 | | |
Inger Marie Christensen 1846–1846 | | |
Ane Cathrine Christensen 1847–1847 | | |
Niels Christian Christensen 1850–1920 | | |
Ane Cathrine Christensen 1852–1852 | | |
| | Ane Nielsdatter 1810–1888 Christen Andersen Ræbild 1801–1868 | | |
Else Marie Christensen 1847–1850 | | |
Niels Christian Christensen 1848–1850 | | |
| | Christen Nielsen 1813–1865 Maren Madsdatter 1821–1850 | | |
Jens Christian Nielsen 1816–1816 | | |
| | Mette Jensdatter 1776–1852 | | |
| | Kirsten Nielsdatter 1730–1768 |