Personer med efternavnet Sørensen, S…
| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 242 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 19 | 223 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 28 |
før 1903
|
123 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 41 |
omkring september 1754
|
271 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 27 |
omkring 1712
|
314 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 65 | 43 | 206 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 46 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 27 |
før 1754
|
272 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 36 | 29 | 275 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 116 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 37 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 21 | 36 | 299 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 34 | 27 |
før 1730
|
296 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 24 | 28 | 321 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 55 | 50 | 230 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 30 | 31 | 302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 32 |
før 1803
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 35 | 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 |
før 1889
|
137 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 19 |
før 1880
|
146 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 32 |
før 1665
|
361 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 22 | 184 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 34 | 29 | 192 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 173 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 43 | 49 | 161 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 16 |
omkring 1739
|
287 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 20 |
før 1757
|
269 | 8 | YES M | Y | |||||||||
| 51 | 47 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 30 | 232 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 45 |
før 1845
|
181 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 28 | 29 | 127 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 128 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 |
før 1775
|
251 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 33 | 33 | 235 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||