Personer med efternavnet Poulsen, P…
| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 279 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 289 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 24 | 282 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 29 |
før 1814
|
212 | 3 | YES | Y | |||||||||
| nej | 2 | U | |||||||||||||
| 23 | 25 |
før 1756
|
270 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 52 | 235 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 57 | 41 | 205 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 307 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 30 |
før 1837
|
189 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nej | 2 | U | |||||||||||||
| 54 | 24 | 350 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 30 |
omkring 1645
|
381 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 24 | 21 | 324 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 19 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||