Personer med efternavnet Sørensen, M…
| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 270 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 24 | 339 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 20 |
omkring 1600
|
426 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 42 | 32 | 414 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 20 |
omkring 1647
|
379 | 13 | YES M | Y | |||||||||
| 62 | 29 | 351 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 46 | 225 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 28 | 304 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 29 | 26 | 161 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 18 |
før 1693
|
333 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 18 |
omkring 1613
|
413 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 28 | 196 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 203 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 54 | 171 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 25 |
før 1878
|
148 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 26 | 165 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 | 145 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 128 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 23 | 115 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 |
omkring 1655
|
371 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 44 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | |||||||||||||
| 37 | 44 |
før 1819
|
207 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 25 |
før 1798
|
228 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 27 | 27 | 153 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||