Personer med efternavnet Nielsen, K…
| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 21 | 23 | 141 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 27 | 24 | 157 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 17 |
før 1903
|
123 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 |
før 1843
|
183 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 24 | 188 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 99 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 36 | 30 | 275 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 38 | 148 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 32 |
før 1855
|
171 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 37 | 32 |
før 1882
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 36 | 24 | 156 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 26 |
før 1894
|
132 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 33 | 168 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| nej | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 | 27 | 117 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 59 | 52 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 |
omkring 1375
|
651 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 25 |
før 1680
|
346 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nej | 4 | U | |||||||||||||
| 23 | 23 | 144 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 37 | 154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 30 |
før 1870
|
156 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 27 |
omkring 1935
|
91 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 35 | 28 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 43 | 24 |
omkring 1940
|
86 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||