Individer — Sørensen, J…

Personer med efternavnet Sørensen, J…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
376 5 297 78 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
311 0 311 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1574
452 6
omkring 1617
409 43 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1635
391 0
efter 1635
391 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1636
390 0 360 29 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1570
456 0 393 63 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1630
396 0
efter 1664
362 34 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1690
336 0
efter 1712
314 22 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
245 2 161 84 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
286 0 271 15 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1560
466 1
efter 1625
401 65 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
294 3 226 68 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
268 4 195 72 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1760
266 0
før 1800
226 40 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
357 5 276 81 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
279 0 238 40 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
330 2 285 45 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
313 3 266 47 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
289 1
efter 1810
216 72 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
309 6 240 69 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
292 1 229 63 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
339 0 255 84 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1515
511 3
efter 1560
466 45 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
310 0 252 58 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
296 0 294 2 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
269 0 238 30 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1626
400 0
efter 1676
350 50 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1646
380 0
efter 1680
346 34 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1725
301 0 250 51 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1652
374 0 313 61 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1793
233 3
efter 1843
183 50 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1820
206 1
efter 1850
176 30 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
343 0 343 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1805
221 1
efter 1837
189 32 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
292 1 214 78 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1550
476 1 402 74 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
266 0 266 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
280 3 216 64 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1646
380 2 342 38 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1608
418 0 345 73 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
184 0 104 79 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1670
356 0 322 33 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
209 2 166 42 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1640
386 0
efter 1700
326 60 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1688
338 0
efter 1712
314 24 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1630
396 13 331 64 onsdag d. 26. marts 2025 kl. 00:30
159 1 60 99 torsdag d. 20. marts 2025 kl. 00:30
239 6 192 46 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
245 0 242 2 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
261 4 182 78 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
315 3 247 67 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
285 4 202 83 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
238 0 162 76 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
234 5 171 63 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
232 7 158 74 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
349 14 266 83 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
237 0 213 24 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
345 1 309 36 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
261 1
efter 1820
206 55 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
321 5 274 47 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
287 4 216 71 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
270 4 219 51 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
263 1 178 85 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
265 9 200 64 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
217 3 180 36 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1564
462 0
efter 1610
416 46 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
326 0 256 70 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
188 0 181 7 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
207 0 178 28 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
203 0 176 26 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
199 1 171 27 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
202 1 139 62 torsdag d. 13. februar 2025 kl. 00:30
208 0 166 42 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
184 0 171 13 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
192 0 153 38 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
145 0 145 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1900
126 1
efter 1956
70 56 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
204 0 192 12 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
126 0 106 19 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
183 3 131 51 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
131 0 95 35 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1572
454 0 366 88 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1560
466 1
efter 1625
401 65 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1701
325 5 284 40 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
326 0
efter 1700
326 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
266 1
efter 1802
224 41 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
118 0 40 78 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
200 0 176 24 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
327 0 257 70 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
201 0 178 22 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
253 0 253 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
142 0 142 0 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30
omkring 1540
486 1 447 38 onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 00:30