Personer med efternavnet Poulsen, H…
| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 1 | 249 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 324 | 1 | 249 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 209 | 0 | 146 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 |
efter 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 234 | 8 | 164 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 19 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 114 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 2 |
efter 5. november 1930
|
95 | 32 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 127 | 2 |
efter 5. november 1930
|
95 | 31 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 127 | 2 |
efter 5. november 1930
|
95 | 31 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 110 | 0 | 46 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||