Personer med efternavnet Pedersdatter, H…
| Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 163 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 22 | 185 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 26 | 230 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 32 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 17 |
omkring 1485
|
541 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 26 | 292 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 47 | 21 | 297 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 29 | 29 | 243 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 45 | 227 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||