Individer — Pedersdatter, A…

Personer med efternavnet Pedersdatter, A…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1370
656 1
efter 1462
564 92 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1652
374 0 313 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1650
376 0 313 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
246 0 238 7 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
242 0 241 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
243 0 234 9 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
294 8 203 90 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
188 0 181 7 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1730
296 2
efter 1764
262 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1575
451 1
efter 1600
426 25 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
283 0 283 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
214 0 125 89 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
222 1 156 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
214 1 156 57 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
280 10 216 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1697
329 6 238 90 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
235 5 158 77 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
183 0 171 12 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
241 0 238 2 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
299 1 249 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
297 8 229 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1725
301 0 279 21 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
262 4 171 90 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
232 1 171 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
241 8 181 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
202 0 186 16 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
261 1 181 80 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
174 0 171 3 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
286 0 214 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
217 1 186 31 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
240 1 141 98 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
213 2 154 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
180 0 161 18 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
170 0 143 26 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1740
286 1 230 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
235 7 165 69 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
210 0 210 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
182 2 124 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
229 0 192 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
287 0 229 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
242 0 227 14 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
198 0 182 15 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
283 7 217 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
215 2 188 26 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
207 0 149 57 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
230 0 166 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
182 0 181 1 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
214 9
efter 1889
137 77 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
215 0 139 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
186 7 103 83 torsdag d. 21. november 2024 kl. 11:55
223 0 181 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
241 1 170 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1805
221 2 181 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
223 4 141 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
193 1 109 83 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
234 0 231 2 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
255 8 172 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1800
226 2 198 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1633
393 2
efter 1663
363 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1694
332 0
efter 1720
306 26 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
264 0 264 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
263 0
efter 1781
245 18 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
273 0 249 24 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
265 10 194 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
213 0 180 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1700
326 0 306 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1635
391 2
efter 1666
360 31 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1705
omkring 1705
321 6 241 80 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
255 8 172 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
295 0 295 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
252 0 252 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
277 1 213 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
295 1 205 90 lørdag d. 15. marts 2025 kl. 11:55
294 8 203 90 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
267 0 266 1 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
324 3 262 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
245 0 245 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1730
296 1 276 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
310 0 310 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1746
280 0
før 1797
229 51 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
277 3 240 37 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
313 0 276 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
328 0 328 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
322 0 322 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
260 1 180 79 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1650
376 1 322 54 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
323 1 274 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1710
316 1 295 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
257 12 195 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1726
300 0 237 62 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
266 0 253 13 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
238 1
efter 1818
208 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
309 0 281 27 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
265 0 265 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1726
300 8 237 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1660
366 10 324 42 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
292 0 292 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
259 0 259 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
323 5 256 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
256 4 181 74 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
251 0 206 44 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
316 0 245 70 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
270 0
efter 1785
241 29 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
333 8 276 57 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
281 0 281 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
230 0 225 5 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1656
370 5 291 79 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
319 1 249 70 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
368 0
efter 1658
368 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1710
316 2 251 65 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
272 2 211 60 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
286 0 286 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
292 0 292 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1700
326 4 249 76 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1725
301 0 250 51 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1600
426 4
efter 1640
386 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1615
411 0
efter 1646
380 31 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1554
472 1 394 78 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1545
481 5
efter 1626
400 81 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1625
401 0 368 32 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1710
316 1
efter 1739
287 29 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
290 0 290 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
293 0 266 27 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
250 0 250 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
248 0 173 74 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1720
306 5 263 43 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
326 9 254 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
318 3 277 41 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
322 1 248 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
276 0
efter 1783
243 33 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
283 0 283 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
232 0 232 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1652
374 0 313 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
367 4 288 78 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1651
375 0
efter 1673
353 22 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
265 1 225 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1615
411 0
omkring 1644
382 29 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
338 1 275 63 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1634
392 1 328 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1622
404 0
efter 1656
370 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1570
456 1
efter 1604
422 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1648
378 0 307 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1654
372 0 317 55 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
333 0 329 3 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
321 0 321 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1662
364 1 305 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
283 1 229 54 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1635
391 3 341 49 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
355 0 332 22 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
477 0 426 51 søndag d. 9. marts 2025 kl. 11:55
omkring 1660
366 1
efter 1724
302 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1592
434 8
omkring 1629
397 37 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
260 0 260 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1670
356 0 289 67 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1602
424 5
efter 1663
363 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1738
288 0 253 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
282 6 219 62 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1670
356 6
efter 1710
316 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1745
281 0
omkring 1786
240 41 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
272 0 272 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1730
296 0 237 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
264 0 244 19 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
265 6 225 40 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
353 1 299 54 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1717
309 0 285 24 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
315 0 285 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
365 3 304 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1640
386 1 325 61 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1700
326 0
efter 1715
311 15 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
180 3 122 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
291 0
efter 1763
263 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
390 5 332 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
283 1 236 47 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
192 0 192 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1736
290 2 222 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
369 0 280 89 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
226 1 176 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
210 1
efter 1855
171 39 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
250 0
efter 1792
234 15 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1740
286 3
efter 1774
252 34 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
326 0 326 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
315 0
efter 1711
315 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1680
346 8 288 58 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
264 0 252 12 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1755
271 0 251 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
263 0 213 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1628
398 0
før 1728
298 100 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1630
396 4 330 66 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1629
397 5
efter 1704
322 75 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
310 2 275 35 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
325 6 283 41 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
311 0 311 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
297 8 229 68 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
293 6 219 73 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1678
348 0 298 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
272 2 225 47 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
237 0 225 12 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
372 5 288 84 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
246 0 239 7 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
299 0 235 64 søndag d. 9. marts 2025 kl. 11:55
245 0 225 20 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
304 5 261 43 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
257 0 229 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1775
251 1 228 22 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
207 0 206 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
326 7 253 72 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
268 0 268 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
262 7 225 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
287 0 286 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
286 0 214 71 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
212 6
efter 1870
156 55 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
303 6 252 50 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
304 0 304 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
212 4 156 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
277 0 249 27 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
180 0 176 4 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
246 0 238 7 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
181 0 181 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
235 7 165 69 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
220 1 138 82 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
276 0 276 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
274 0 252 22 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
260 0 255 4 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1729
297 0 269 27 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
242 0 227 14 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
242 0 242 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
270 0 260 9 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
332 1 244 88 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
288 0 288 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
232 0 176 56 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1740
286 4 249 36 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
249 0 219 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1820
206 2
efter 1850
176 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
263 0 263 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
273 0 273 0 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
240 1
efter 1850
176 64 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1830
196 1 170 25 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
205 0 192 12 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
før 1740
286 5 256 30 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55
omkring 1660
366 0
efter 1688
338 28 tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 11:55