| 1 | I14913 | Nielsen, ? Far: Langthjem, Niels Andersen Mor: (ukendt), ? | ? | oktober 1741 | Jerslev | oktober 1749 | 8 | Jerslev | M | YES | YES | |
| 2 | I14616 | Nielsen, Aksel Far: Pedersen, Niels Christian Mor: Andersdatter, Sophie | Aksel | 25 april 1849 | Fæbroen | 6 marts 1851 | 1 | Fæbroen | M | YES | YES | |
| 3 | I1845 | Nielsen, Alma Augusta Far: Nielsen, Jens Peter Mor: Nielsen, Ane Kirstine | Alma Augusta | 30 august 1870 | Balle | efter 1910 | 39 | Gødvad | F | YES | Y100 | |
| 4 | I937 | Nielsen, Alma Julie Nielsen, Marie JulieFar: Nielsen, Ole Mor: Christensen, Karen Kirstine | Alma Julie | 12 april 1897 | Vester Gaardsholt | efter 3 juni 1926 | 29 | Dronninglund | F | YES | Y100 | |
| 5 | I13677 | Nielsen, Anders | Anders | før 1730 | | efter 20 juni 1754 | 24 | Klæstrup | M | YES | YES | R |
| 6 | I14615 | Nielsen, Anders Far: Pedersen, Niels Christian Mor: Andersdatter, Sophie | Anders | 22 maj 1843 | Fæbroen | 9 april 1920 | 76 | Asaa | M | YES | Y100 | |
| 7 | I14915 | Nielsen, Anders Far: Langthjem, Niels Andersen Mor: Nielsdatter, Maren | Anders | april 1759 | Jerslev | efter 8 april 1759 | 0 | | M | YES | YES | |
| 8 | I15192 | Nielsen, Anders Far: Kræmer, Niels Jensen Mor: Larsdatter, Anne | Anders | 27 oktober 1721 | Agersted | efter 16 juni 1772 | 50 | | M | YES | YES | |
| 9 | I13048 | Nielsen, Anders Far: Høgh, Niels Hansen Mor: Jensdatter, Karen | Anders | 3 januar 1803 | Munkholm | efter 19 november 1848 | 45 | Munkholm | M | YES | YES | |
| 10 | I12887 | Nielsen, Anders Far: Andersen, Niels Mor: Christensdatter, Mariane | Anders | 1837 | Hvilsom | efter 1 februar 1845 | 8 | | M | YES | YES | |
| 11 | I15782 | Nielsen, Anders Far: (ukendt), Niels Mor: (ukendt), ? | Anders | omkring 1720 | | efter 12 juni 1781 | 61 | Bakkegaarden | M | YES | YES | |
| 12 | I13079 | Nielsen, Anders Far: Hansbech, Niels Andersen Mor: Nielsdatter, Maren | Anders | november 1745 | Hansbæk | maj 1811 | 65 | Hansbæk | M | YES | YES | |
| 13 | I19777 | Nielsen, Anders Far: Christensen, Niels Mor: Mørk, Johanne Hansdatter | Anders | 1658 | Østbjerg | 26 juli 1724 | 66 | | M | YES | YES | |
| 14 | I21481 | Møller, Anders Nielsen Nielsen, Anders Møller, Anders | Anders Nielsen | omkring 1720 | | efter 16 november 1750 | 30 | | M | YES | YES | R |
| 15 | I3275 | Kier, Anders Nielsen Heuring, Anders Nielsen, Anders Heuring, Anders Nielsen Kjær, Anders Kjær, Anders Nielsen Kier, AndersFar: Michelsen, Niels Mor: Andersdatter, Karen | Anders Nielsen | januar 1752 | Knudstrup | efter 30 oktober 1806 | 54 | | M | YES | YES | |
| 16 | I20800 | Kjærulf, Anders Nielsen Nielsen, Anders Trøderup, AndersFar: Kjærulf, Niels Andersen Mor: Laursdatter, Gyde | Anders Nielsen | omkring 1623 | Kjærsgaard | før 1720 | 97 | | M | YES | YES | |
| 17 | I20780 | Kjærulf, Anders Nielsen Nielsen, AndersFar: Kjærulf, Niels Andersen Mor: Laursdatter, Gyde | Anders Nielsen | omkring 1628 | Kjærsgaard | efter 1698 | 70 | Kjærsgaard | M | YES | YES | |
| 18 | I20905 | Nielsen, Anders Far: Ludvigsen, Niels Mor: Andersdatter, Mette | Anders | omkring 1614 | Vester Halne | efter 1651 | 37 | Hedegaard | M | YES | YES | |
| 19 | I19528 | Nielsen, Anders | Anders | omkring 1620 | Snorholt | efter 1688 | 68 | Nørheden | M | YES | YES | R |
| 20 | I11769 | Nielsen, Anders | Anders | omkring 1626 | | efter 1662 | 36 | Vranum | M | YES | YES | R |
| 21 | I16280 | Nielsen, Anders | Anders | omkring 1680 | | omkring 1719 | 39 | Bjerget | M | YES | YES | R |
| 22 | I15957 | Nielsen, Anders | Anders | før 1670 | | 1707 | 37 | Øster Laden | M | YES | YES | R |
| 23 | I5476 | Nielsen, Anders | Anders | 1765 | Hals | 29 marts 1831 | 66 | Vester Hassing | M | YES | YES | R |
| 24 | I6027 | Nielsen, Anders | Anders | før 1720 | | efter 1742 | 22 | Skellerup | M | YES | YES | R |
| 25 | I5062 | Nielsen, Anders Far: Andersen, Niels Mor: Pedersdatter, Maren | Anders | 29 maj 1834 | Gravlev | efter 1 februar 1911 | 76 | Borup | M | YES | Y100 | |
| 26 | I5880 | Nielsen, Anders Far: Sørensen, Niels Mor: Torbensdatter, Kirsten | Anders | december 1702 | Rustrup | januar 1703 | 0 | Rustrup | M | YES | YES | |
| 27 | I6566 | Nielsen, Anders Far: Løgager, Niels Andersen Mor: Pedersdatter, Kiersten | Anders | september 1743 | Them | efter 29 september 1743 | 0 | | M | YES | YES | |
| 28 | I6142 | Nielsen, Anders Far: Pedersen, Niels Mor: Johansdatter, Karen | Anders | 1826 | Voerladegaard | efter 1 februar 1845 | 19 | | M | YES | YES | |
| 29 | I6400 | Nielsen, Anders Far: (ukendt), Niels
| Anders | før 1720 | Hvinningdal | før september 1754 | 34 | Øster Bording | M | YES | YES | |
| 30 | I9005 | Nielsen, Anders Far: Brøgger, Niels Lauritsen Mor: Pedersdatter, Kirsten | Anders | maj 1754 | Them | 20 maj 1824 | 70 | Sepstrup Vestergaard | M | YES | YES | |
| 31 | I19063 | Kjærulf, Anders Nielsen Nielsen, AndersFar: Mogensen, Niels Mor: Kjærulf, Else Pedersdatter | Anders Nielsen | omkring 1587 | Østbjerg | omkring 1645 | 58 | Aunkødt Mølle | M | YES | YES | |
| 32 | I5347 | Nielsen, Anders | Anders | maj 1716 | Sepstrup | oktober 1777 | 61 | Them | M | YES | YES | R |
| 33 | I8314 | Nielsen, Anders Far: Sørensen, Niels
| Anders | 1741 | Balle | efter 24 juli 1791 | 50 | Romlund | M | YES | YES | |
| 34 | I5003 | Nielsen, Anders | Anders | 1799 | Giver | efter 1 februar 1845 | 46 | True | M | YES | YES | R |
| 35 | I8555 | Nielsen, Anders | Anders | før 1800 | | før 24 juli 1832 | 32 | Ulsted | M | YES | YES | R |
| 36 | I8369 | Nielsen, Anders Far: Laursen, Niels Mor: Mathiasdatter, Ane Kirstine | Anders | 21 februar 1816 | Knøshede | efter 7 november 1831 | 15 | | M | YES | YES | |
| 37 | I1039 | Nielsen, Anders Far: Andersen, Niels Mor: Jensdatter, Karen | Anders | 28 februar 1823 | Gøttrup | efter 1 november 1847 | 24 | | M | YES | YES | |
| 38 | I3637 | Nielsen, Anders | Anders | 1779 | Tømmerby S | efter 1 februar 1845 | 66 | Øster Hassing | M | YES | YES | R |
| 39 | I2886 | Nielsen, Anders | Anders | omkring 1690 | | efter 6 oktober 1752 | 62 | Spånheden | M | YES | YES | R |
| 40 | I8515 | Nielsen, Anders Far: Madsen, Niels Mor: Andersdatter, Margrethe | Anders | 1754 | Øster Bording | efter 11 maj 1762 | 8 | | M | YES | YES | |
| 41 | I17386 | Nielsen, Anders Christian Far: Andersen, Niels Christian Mor: Conrad, Catharina Elisabeth | Anders Christian | 14 marts 1860 | Albæk | 16 december 1865 | 5 | Dronninglund | M | YES | YES | |
| 42 | I2105 | Nielsen, Anders Iver Far: Simonsen, Niels Mor: Nielsdatter, Anne Johanne | Anders Iver | 2 februar 1833 | Poulstrup | 23 juni 1853 | 20 | Poulstrup | M | YES | YES | |
| 43 | I1022 | Nielsen, Anders Jensen Far: Bigum, Niels Nielsen Mor: Andersdatter, Gjertrud Marie | Anders Jensen | 27 marts 1861 | Gislum | efter 1 februar 1880 | 18 | | M | YES | YES | |
| 44 | I3594 | Nielsen, Anders Peter | Anders Peter | før 1855 | | efter 10 april 1882 | 27 | | M | YES | YES | R |
| 45 | I14528 | Nielsen, Andreas Far: Christensen, Niels Mor: Olesdatter, Anne Kirstine | Andreas | 13 juli 1828 | Vester Hassing | efter 6 november 1892 | 64 | Hals | M | YES | YES | |
| 46 | I7468 | Nielsen, Ane Far: Sørensen, Niels Mor: Hansdatter, Ellen | Ane | 24 maj 1840 | Nyholm | efter 1 februar 1850 | 9 | | F | YES | YES | |
| 47 | I4850 | Nielsen, Ane Far: Nielsen, Niels Mor: Nielsdatter, Ane Marie | Ane | 16 april 1845 | Rebild | 12 oktober 1845 | 0 | Rebild | F | YES | YES | |
| 48 | I7016 | Nielsen, Ane Cathrine Far: Johansen, Niels Mor: Pedersen, Bodil Marie | Ane Cathrine | 1856 | Hedegaard | efter 1 februar 1860 | 4 | | F | YES | YES | |
| 49 | I1717 | Nielsdatter, Ane Cathrine Nielsen, Ane CathrineFar: Poulsen, Niels Mor: Simonsdatter, Maren | Ane Cathrine | 21 maj 1819 | Gerå | efter 1 februar 1860 | 40 | Dronninglund | F | YES | YES | |
| 50 | I2922 | Nielsen, Ane Elisabeth Larsen, Ane ElisabethFar: Nielsen, Lars Mor: Thomsen, Mette Kirstine | Ane Elisabeth | 10 september 1859 | Øster Bording | omkring 1935 | 75 | Sinding | F | YES | Y100 | |
| 51 | I9350 | Nielsen, Ane Johanne Kirstine Bartholine Nielsen, Ane JohanneFar: Andersen, Niels Christian Mor: Conrad, Catharina Elisabeth | Ane Johanne Kirstine Bartholine | 28 februar 1859 | Hellevad | efter 28 februar 1859 | 0 | | F | YES | YES | |
| 52 | I9350 | Nielsen, Ane Johanne Kirstine Bartholine Nielsen, Ane JohanneFar: Andersen, Niels Christian Mor: Conrad, Catharina Elisabeth | Ane Johanne Kirstine Bartholine | 28 februar 1859 | Hellevad | efter 28 februar 1859 | 0 | | F | YES | YES | |
| 53 | I3192 | Nielsen, Ane Katrine Far: Ottesen, Jens Christian Nielsen Mor: Christensdatter, Else Marie | Ane Katrine | 13 april 1877 | Østrup | efter 1912 | 34 | | F | YES | Y100 | |
| 54 | I5331 | Nielsen, Ane Kirstine Nielsdatter, Ane KirstineFar: Jensen, Niels Mor: Bertelsdatter, Karen Marie | Ane Kirstine | 11 september 1857 | Sønderdam Hus | efter 1 februar 1870 | 12 | | F | YES | YES | |
| 55 | I68 | Nielsen, Anne Kirstine Nielsen, Ane Kirstine Carstens, Ane Kirstine Nielsen, Anne Christine Nielsdatter, Anna | Anne Kirstine | 1784 | Taastrup | 11 marts 1853 | 69 | Poppelgaard | F | YES | YES | R |
| 56 | I3911 | Nielsen, Ane Kirstine | Ane Kirstine | 1836 | | efter 13 november 1870 | 34 | Balle | F | YES | YES | R |
| 57 | I7471 | Nielsen, Ane Margrethe Far: Sørensen, Niels Mor: Hansdatter, Ellen | Ane Margrethe | 3 februar 1827 | Løgager | efter 1 februar 1860 | 32 | Them | F | YES | YES | |
| 58 | I4177 | Nielsen, Ane Margrethe Far: Hansen, Niels Mor: Hansdatter, Ane Marie | Ane Margrethe | 27 marts 1849 | Bøskovlund | efter 6 november 1866 | 17 | | F | YES | YES | |
| 59 | I5113 | Nielsdatter, Ane Marie Nielsen, Ane MarieFar: Larsen, Niels Christian Mor: Mortensdatter, Mariane | Ane Marie | 19 november 1841 | Skindbergbakke | efter 1 februar 1860 | 18 | | F | YES | YES | |
| 60 | I3920 | Nielsen, Ane Marie Far: Poulsen, Niels Mor: Rasmusdatter, Mette Marie | Ane Marie | 4 august 1830 | Store Ballegaard | efter 1 februar 1855 | 24 | | F | YES | YES | |
| 61 | I4176 | Nielsen, Ane Marie Nielsen, MarieFar: Hansen, Niels Mor: Hansdatter, Ane Marie | Ane Marie | 23 april 1846 | Bøskovlund | efter 1867 | 20 | | F | YES | YES | |
| 62 | I3653 | Severinsen, Ane Petrine Nielsen, Ane Petrine | Ane Petrine | 11 juni 1850 | Tårs S | efter 1 februar 1890 | 39 | Østergaard | F | YES | YES | R |
| 63 | I13345 | Nielsen, Anna Constantze Far: Nielsen, Peder Gaj Mor: Larsen, Louise Hansine Friderikke | Anna Constantze | 27 juli 1855 | Vesterø | efter 27 juli 1855 | 0 | | F | YES | YES | |
| 64 | I3931 | Nielsen, Anna Elise Far: Nielsen, Peter Mor: Karstens, Johanne Kirstine | Anna Elise | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 65 | I2203 | Nielsen, Anna Marie | Anna Marie | før 1724 | | efter 1745 | 21 | | F | YES | YES | R |
| 66 | I68 | Nielsen, Anne Kirstine Nielsen, Ane Kirstine Carstens, Ane Kirstine Nielsen, Anne Christine Nielsdatter, Anna | Anne Kirstine | 1784 | Taastrup | 11 marts 1853 | 69 | Poppelgaard | F | YES | YES | R |
| 67 | I68 | Nielsen, Anne Kirstine Nielsen, Ane Kirstine Carstens, Ane Kirstine Nielsen, Anne Christine Nielsdatter, Anna | Anne Kirstine | 1784 | Taastrup | 11 marts 1853 | 69 | Poppelgaard | F | YES | YES | R |
| 68 | I17138 | Nielsen, Anne Marie Far: Nielsen, Jens Mor: Nielsen, Augustava Matilde Dorthea | Anne Marie | 18 november 1895 | Faldt | efter 1915 | 19 | | F | YES | Y100 | |
| 69 | I1026 | Nielsen, Anton Far: Bigum, Niels Nielsen Mor: Andersdatter, Gjertrud Marie | Anton | 1 juli 1874 | Gislum | efter 1 februar 1880 | 5 | | M | YES | YES | |
| 70 | I1897 | Nielsen, August Holst | August Holst | 1899 | | 1977 | 78 | | M | YES | Y100 | R |
| 71 | I6787 | Nielsen, Augustava Matilde Dorthea Far: Nielsen, Søren Rynke Mor: Sørensdatter, Mette Cathrine | Augustava Matilde Dorthea | 1859 | Hørby | 1918 | 59 | Faldt | F | YES | Y100 | |
| 72 | I21629 | Bugge, Bent Nielsen Bugge, Bent Nielsen, BentFar: Bugge, Niels Mor: Juul, Lisbeth Palnesdatter | Bent Nielsen | omkring 1329 | | efter 1371 | 42 | | M | YES | YES | |
| 73 | I1899 | Nielsen, Bente Far: Nielsen, August Holst Mor: Simonsen, Sara | Bente | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 74 | I11591 | Nielsen, Bertel Far: Bertelsen, Niels Mor: Simonsdatter, Dorthe | Bertel | 28 juli 1744 | Albæk | efter 1 februar 1801 | 56 | Badskær | M | YES | YES | |
| 75 | I19026 | Nielsen, Bertel | Bertel | omkring 1570 | | efter 1635 | 65 | Langholt | M | YES | YES | R |
| 76 | I19956 | Nielsen, Bertel | Bertel | omkring 1730 | | efter 10 november 1754 | 24 | | M | YES | YES | R |
| 77 | I6104 | Løgager, Bertel Nielsen Løgager, Bertel Nielsen, Bertel | Bertel Nielsen | 1733 1728 | Gødvad | 11 december 1815 | 82 | Schieldal | M | YES | YES | R |
| 78 | I1947 | Nielsen, Birgit Far: Nielsen, Holger Mor: Poulsen, Kirsten Gudrun | Birgit | | | | | | F | Y100 | N | L |
| 79 | I3515 | Nielsen, Birgitte Mariane Far: Nielsen, Christian Mor: Kristensen, Ane Kirstine | Birgitte Mariane | 21 juni 1870 | Gug | efter 1 februar 1880 | 9 | | F | YES | YES | |
| 80 | I21614 | Nielsen, Bugge Far: Bugge, Niels
| Bugge | omkring 1270 | | efter 10 januar 1332 | 62 | | M | YES | YES | |
| 81 | I14833 | Nielsen, Carl Christian Far: Jensen, Niels Mor: Nielsdatter, Johanne | Carl Christian | 6 december 1847 | Aagaard | efter 1887 | 39 | Ørum | M | YES | YES | |
| 82 | I394 | Lund, Carl Christian Nielsen Nielsen, Carl ChristianFar: Lund, Niels Nielsen Ørris Mor: Sørensdatter, Kirstine Marie | Carl Christian Nielsen | 30 januar 1830 | Dom | efter 1860 | 29 | Dom | M | YES | YES | |
| 83 | I3422 | Nielsen, Carla Christine | Carla Christine | 15 november 1912 | Arentsminde | 30 september 1979 | 66 | Arentsminde | F | Y100 | Y100 | R |
| 84 | I19787 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Pedersdatter, Johanne | Christen | juli 1754 | Randrup | efter 8 januar 1759 | 4 | | M | YES | YES | |
| 85 | I19539 | Nielsen, Christen Far: Møller, Niels Christensen Mor: Knudsdatter, Kirsten | Christen | juli 1779 | Klejtrup Mølle | efter 19 marts 1820 | 40 | Klejtrup Mølle | M | YES | YES | |
| 86 | I19807 | Nielsen, Christen | Christen | 1667 | | juli 1737 | 70 | Randrup | M | YES | YES | R |
| 87 | I20835 | Nielsen, Christen Kjærulf, Christen NielsenFar: Sørensen, Niels
| Christen | omkring 1694 | | efter 22 december 1738 | 44 | Jerslev | M | YES | YES | |
| 88 | I19816 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Pedersdatter, Johanne | Christen | januar 1747 | Randrup | december 1748 | 1 | Randrup | M | YES | YES | |
| 89 | I19506 | Nielsen, Christen Far: Møller, Niels Christensen Mor: Knudsdatter, Kirsten | Christen | september 1770 | Klejtrup Mølle | efter 23 september 1770 | 0 | | M | YES | YES | |
| 90 | I19807 | Nielsen, Christen | Christen | 1667 | | juli 1737 | 70 | Randrup | M | YES | YES | R |
| 91 | I16767 | Nielsen, Christen Far: Støve, Niels Christensen Mor: Nielsdatter, Maren | Christen | april 1751 | Støve | september 1756 | 5 | Støve | M | YES | YES | |
| 92 | I16774 | Nielsen, Christen Far: Støve, Niels Christensen Mor: Christensdatter, Maren | Christen | oktober 1760 | Støve | efter 1 november 1760 | 0 | | M | YES | YES | |
| 93 | I20909 | Nielsen, Christen Far: Ludvigsen, Niels Mor: Andersdatter, Mette | Christen | omkring 1622 | Vester Halne | efter 1651 | 29 | | M | YES | YES | |
| 94 | I16863 | Nielsen, Christen Far: Mortensen, Niels Mor: (ukendt), ? | Christen | 1701 | Budstedgaard | 1743 | 42 | Budstedgaard | M | YES | YES | |
| 95 | I17018 | Nielsen, Christen | Christen | omkring 1710 | | efter 7 maj 1738 | 28 | Store Sjørup | M | YES | YES | R |
| 96 | I17783 | Nielsen, Christen | Christen | 1718 | | efter 1 juli 1787 | 69 | Torslev | M | YES | YES | R |
| 97 | I17109 | Nielsen, Christen Far: Jensen, Niels Mor: Nielsdatter, Kirstine | Christen | 8 oktober 1752 | Krogstrup | efter 1 februar 1801 | 48 | Havbrogaard | M | YES | YES | |
| 98 | I18000 | Nielsen, Christen Far: Spillemand, Niels Christensen Mor: Clemensdatter, Marianne | Christen | 12 marts 1837 | Blokhus | 4 april 1901 | 64 | Blokhus | M | YES | YES | |
| 99 | I16561 | Overgaard, Christen Nielsen Nielsen, ChristenFar: Christensen, Niels
| Christen Nielsen | 1643 | | januar 1720 | 77 | Skalmstrup | M | YES | YES | |
| 100 | I4849 | Hyllested, Christen Nielsen Nielsen, Christen Hyllested, Christen | Christen Nielsen | 1790 | Suldrup | 18 september 1864 | 74 | Tveden | M | YES | YES | R |
| 101 | I10911 | Mosen, Christen Nielsen Nielsen, Christen Mosen, ChristenFar: Jensen, Niels Mor: Christoffersdatter, Bodil | Christen Nielsen | juli 1743 | Mosen | efter 10 december 1815 | 72 | Hellevad | M | YES | YES | |
| 102 | I305 | Hvass, Christen Nielsen Nielsen, Christen | Christen Nielsen | omkring 1765 | Overlund | 3 juli 1825 | 60 | Dom | M | YES | YES | R |
| 103 | I8828 | Hansbæk, Christen Nielsen Christensen, Christen Havsbeck, Christen Nielsen Nielsen, ChristenFar: Hansbech, Niels Andersen Mor: Nielsdatter, Maren | Christen Nielsen | april 1738 | Hansbæk | april 1808 | 70 | Jerslev | M | YES | YES | |
| 104 | I4360 | Elling, Christen Nielsen, ChristenFar: Elling, Niels Christensen Mor: Pedersdatter, Johanne | Christen | 1777 | Funder | efter 12 december 1793 | 16 | | M | YES | YES | |
| 105 | I12990 | Bundgaard, Christen Nielsen Nielsen, Christen | Christen Nielsen | 1694 | | marts 1743 | 49 | Gravlev | M | YES | YES | R |
| 106 | I4038 | Resdal, Christen Nielsen Nielsen, ChristenFar: Jespersen, Niels Mor: Jensdatter, Anne | Christen Nielsen | omkring 1684 | Resdal | marts 1748 | 64 | Serup | M | YES | YES | |
| 107 | I11614 | Ruus, Christen Nielsen Riis, Christen Nielsen Nielsen, ChristenFar: Christensen, Niels Mor: Christensdatter, Sophie | Christen Nielsen | 2 marts 1748 | Albæk | 1 november 1814 | 66 | Højen | M | YES | YES | |
| 108 | I431 | Nielsen, Kresten Nielsen, ChristenFar: Nielsen, Christen Mor: Simonsen, Karen Marie | Kresten | 7 november 1889 | Vester Glindvad Hede | efter 1 februar 1890 | 0 | | M | YES | YES | |
| 109 | I21541 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Pedersdatter, Karen | Christen | 1733 | Blegvadgaard | efter 2 maj 1753 | 20 | | M | YES | YES | |
| 110 | I1699 | Kold, Kristen Nielsen Nielsen, Christen | Kristen Nielsen | 1790 | Dronninglund | efter 1 februar 1860 | 70 | Hjelmkær | M | YES | YES | R |
| 111 | I15810 | Nielsen, Christen | Christen | 1739 | | efter 1 februar 1801 | 62 | Gaaser | M | YES | YES | R |
| 112 | I16225 | Smed, Christen Nielsen Schmidt, Christen Nielsen, Christen Smidt, ChristenFar: Smidt, Niels Christensen Mor: Andersdatter, Karen | Christen Nielsen | august 1712 | Vammen | august 1773 | 61 | Fastrup | M | YES | YES | |
| 113 | I9023 | Mønster, Christian Nielsen Nielsen, Christen Mønsted, Christen NielsenFar: Feldingbjerg, Niels Christensen Mor: Knudsdatter, Maren | Christian Nielsen | december 1751 | Mønsted | 5 september 1812 | 60 | Vinderslev | M | YES | YES | |
| 114 | I21232 | Nielsen, Christen | Christen | omkring 1600 | | 1649 | 49 | Østergaard | M | YES | YES | R |
| 115 | I6248 | Nielsen, Christen Far: Thomsen, Niels Mor: Christensdatter, Mette | Christen | omkring 1675 | Salten | efter 28 februar 1717 | 42 | Salten | M | YES | YES | |
| 116 | I32 | Nielsen, Christen Nielsen, KristenFar: Christiansen, Niels Mor: Rasmusdatter, Maren | Christen | 1 januar 1858 | Sønder Hvol | 17 december 1910 | 52 | Lille Bastbjerg | M | YES | YES | |
| 117 | I613 | Nielsen, Christen Far: Skoleholder, Niels Nielsen Mor: Nielsdatter, Maren | Christen | efter 1720 | Skolen | efter 1740 | 20 | Vester Mellergård | M | YES | YES | |
| 118 | I643 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Pedersdatter, Johanne | Christen | juni 1737 | Randrup | 5 august 1797 | 60 | Randrup | M | YES | YES | |
| 119 | I7465 | Nielsen, Christen Far: Sørensen, Niels Mor: Hansdatter, Ellen | Christen | 3 september 1843 | Nyholm | efter 1 februar 1850 | 6 | | M | YES | YES | |
| 120 | I7470 | Nielsen, Christen Far: Sørensen, Niels Mor: Hansdatter, Ellen | Christen | 28 oktober 1834 | Løgager | 2 april 1837 | 2 | Løgager | M | YES | YES | |
| 121 | I8523 | Nielsen, Christen | Christen | før 1756 | | efter 18 juni 1781 | 25 | Balle | M | YES | YES | R |
| 122 | I8091 | Nielsen, Christen Stierbæk, Christen NielsenFar: Stierbech, Niels Mor: Sørensdatter, Ane | Christen | før 1765 | Gåser | efter 21 januar 1787 | 22 | | M | YES | YES | |
| 123 | I7955 | Nielsen, Christen | Christen | 1772 | Bødkergaard | 1852 | 80 | Elsnab | M | YES | YES | R |
| 124 | I689 | Nielsen, Christen Far: Jensen, Niels Mor: Nielsdatter, Ane | Christen | 1795 | Kousted | efter 1 februar 1801 | 6 | | M | YES | YES | |
| 125 | I1027 | Nielsen, Christen Far: Bigum, Niels Nielsen Mor: Andersdatter, Gjertrud Marie | Christen | 1 maj 1877 | Gislum | efter 1 februar 1880 | 2 | | M | YES | YES | |
| 126 | I5322 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Simonsdatter, Kirstine Marie | Christen | 23 oktober 1835 | Kragelund | efter 1 februar 1850 | 14 | | M | YES | YES | |
| 127 | I6507 | Nielsen, Christen | Christen | 1816 | | efter 1 februar 1855 | 39 | | M | YES | YES | R |
| 128 | I6932 | Nielsen, Christen Barfod, Christen NielsenFar: (ukendt), Niels Mor: (ukendt), Else | Christen | før 1570 | Våddegård | efter 1620 | 50 | Våddegård | M | YES | YES | |
| 129 | I4715 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Hansdatter, Ane Marie | Christen | 2 oktober 1796 | Fjeldsø | 5 oktober 1862 | 66 | Fattighuset | M | YES | YES | |
| 130 | I3408 | Nielsen, Christen | Christen | omkring 1760 | | efter 1 februar 1801 | 41 | Tamholt | M | YES | YES | R |
| 131 | I2540 | Nielsen, Christen | Christen | 1806 | Lindholm | efter 1 februar 1870 | 64 | Lindholm | M | YES | YES | R |
| 132 | I2973 | Nielsen, Christen Far: Morth, Niels Jensen Mor: Nielsdatter, Karen | Christen | omkring 1842 | Boldrup | efter 1 februar 1860 | 18 | | M | YES | YES | |
| 133 | I3014 | Nielsen, Christen Nielsen, KristenFar: Navndrup, Niels Pedersen Mor: Pedersdatter, Ane | Christen | september 1776 | Ørris | efter 1 juni 1787 | 10 | | M | YES | YES | |
| 134 | I8744 | Nielsen, Christen Far: Nielsen, Niels Mor: (ukendt), ? | Christen | omkring 1750 | Holtet | efter 1 juni 1795 | 45 | | M | YES | YES | |
| 135 | I9448 | Nielsen, Christen Far: Enevoldsen, Niels Mor: Christensdatter, Ane | Christen | omkring 1830 | Tandskov | efter 1 februar 1880 | 50 | Tandskov | M | YES | YES | |
| 136 | I14761 | Nielsen, Christen Far: Sindalsen, Niels Mor: Andersdatter, Anne | Christen | juli 1735 | Klokkerholm Mølle | efter december 1765 | 30 | | M | YES | YES | |
| 137 | I14197 | Nielsen, Christen | Christen | omkring 1635 | | efter 25 maj 1669 | 34 | Linde | M | YES | YES | R |
| 138 | I14103 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Christensdatter, Kirsten | Christen | 9 juni 1803 | Hvinningdal | efter 30 januar 1806 | 2 | | M | YES | YES | |
| 139 | I14779 | Nielsen, Christen Far: Nielsen, Niels Mor: Andersdatter, Mette | Christen | 1 januar 1793 | Ørum | efter 1 februar 1801 | 8 | | M | YES | YES | |
| 140 | I14834 | Nielsen, Christen Far: Jensen, Niels Mor: Nielsdatter, Johanne | Christen | 1850 | Aagaard | 1920 | 70 | Ørum | M | YES | Y100 | |
| 141 | I15533 | Nielsen, Christen Far: Gaardsholt, Niels Christensen Mor: Vestdatter, Anne | Christen | 2 november 1772 | Faldt | efter 14 januar 1797 | 24 | | M | YES | YES | |
| 142 | I15320 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Rasmusdatter, Kirsten | Christen | 24 august 1720 | Dunsted | 26 august 1720 | 0 | Dunsted | M | YES | YES | |
| 143 | I15279 | Nielsen, Christen Far: Boved, Niels Jensen Mor: Christensdatter, Anne | Christen | 17 februar 1747 | Boved | efter 22 februar 1747 | 0 | | M | YES | YES | |
| 144 | I14069 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels Mor: Christensdatter, Kirsten | Christen | 1783 | Hvinningdal | efter 30 januar 1806 | 23 | | M | YES | YES | |
| 145 | I14059 | Nielsen, Christen Far: Thomsen, Niels Mor: Christensdatter, Anne Marie | Christen | juli 1775 | Hallund | efter 16 juli 1775 | 0 | | M | YES | YES | |
| 146 | I9782 | Nielsen, Christen Far: Christensen, Niels
| Christen | 1754 | Gærum S | 30 december 1798 | 44 | Gærum S | M | YES | YES | |
| 147 | I9695 | Nielsen, Christen Far: Jensen, Niels Mor: Christensdatter, Ingeborg | Christen | december 1761 | Gryderlund | 10 oktober 1842 | 80 | Gaaser | M | YES | YES | |
| 148 | I9488 | Nielsen, Christen | Christen | 1639 | | marts 1715 | 76 | Glerup | M | YES | YES | R |
| 149 | I10685 | Nielsen, Christen Far: Clausen, Niels Sørensen Mor: Christensdatter, Maren | Christen | 8 februar 1751 | Voersaa | efter 11 december 1762 | 11 | | M | YES | YES | |
